2015年11月24日火曜日

GMOクリック証券CFDのコスト - S&P500

GMOクリック証券CFD「米国S500 (S&P500)」の実コスト履歴

ここ数年におけるS&P500の配当額と価格調整額の差からGMOクリック証券CFDの実コストを算出しました。
配当額はS&P500 divdend points indexから算出しています。

価格調整日 価格調整額 (円) 配当額 (ドル) ドル円 期近価額 取引単位 コスト (%) 年間コスト (%)
2015/09/17 1181 10.85 120.59 1960.00 1 0.0539 0.5039
2015/06/18 999 10.74 123.44 2,093.10 1 0.1265 0.5455
2015/03/19 934 10.56 121.32 2,050.40 1 0.1396 0.5399
2014/12/18 782 10.27 118.57 1,997.20 1 0.1840 0.5389
2014/09/18 858 9.89 107.33 1,984.70 1 0.0955 0.5284
2014/06/19 754 9.73 102.01 1,935.80 1 0.1208 0.5579
2014/03/20 708 9.54 101.27 1,839.90 1 0.1385 0.5962
2013/12/13 629 9.18 103.12 1775.05 1 0.1735 0.6298
2013/09/13 665 8.81 99.28 1688.80 1 0.1250 0.6744
2013/06/14 575 8.68 94.33 1624.50 1 0.1591 0.6197
2013/03/08 498 7.86 95.92 1549.75 1 0.1722 0.4842
2012/12/14 482 8.88 83.2 1415.25 1 0.2181 0.4267
2012/09/14 555 8.12 78.29 1466.25 1 0.0703 0.3222
2012/06/08 548 7.21 79.47 1329.45 1 0.0236
2012/03/09 478 7.37 82.47 1372.50 1 0.1147
2011/12/09 426 6.92 77.59 1259.25 1 0.1135
平均 692.0 9.0 99.3 1708.87 1 0.13 0.5360

ここ数年の年間平均コストは年利0.536%でした。
S&P500はくりっく株365での取り扱いは無い(指数の権利の問題から取り扱い予定も無い)ため、為替ヘッジつきの商品としては現在最安だと思われます。
2016/02/21追記: NYダウはくりっく株365で取扱が開始するようです。http://www.click365.jp/cfd/news/2016/info20160216_01.shtml

0 件のコメント:

コメントを投稿