GMOクリック証券CFD「日本225 (日経平均)」の実コスト履歴
ここ数年における日経平均の配当額と価格調整額の差からGMOクリック証券CFDの実コストを算出しました。
配当額はくりっく株365の過去データを使用しています。
取引単位はGMOクリック証券が日経平均の価額の10倍、くりっく株365が100倍です。(そのため配当額はくりっく株365の数値を1/10にしています。)
コストは (配当額 - 価格調整額) / (期近価額 * 10) で計算した値と100倍にして%表示しています。
価格調整は年4回行われるため、年利計算では過去4回分のコストを合計した値としています。
発生日 | 価格調整額 | 配当額 | 期近価額 | 取引単位 | コスト (%) | 年間コスト (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/09 | 1070 | 1287.2 | 18216 | 10 | 0.1192 | 0.5811 |
2015/06/10 | -10 | 184.9 | 20160 | 10 | 0.0967 | 0.6555 |
2015/03/11 | 760 | 1226.9 | 18781 | 10 | 0.2486 | 0.5898 |
2014/12/10 | 20 | 220.2 | 17167 | 10 | 0.1166 | 0.5861 |
2014/09/10 | 730 | 1038.4 | 15927 | 10 | 0.1936 | 0.5219 |
2014/06/11 | 90 | 136.2 | 14944 | 10 | 0.0309 | 0.5042 |
2014/03/02 | 780 | 1142.8 | 14811 | 10 | 0.2450 | 0.6035 |
2013/12/11 | 80 | 160.4 | 15330 | 10 | 0.0524 | 0.6881 |
2013/09/11 | 640 | 893.9 | 14435 | 10 | 0.1759 | 0.7076 |
2013/06/12 | -50 | 119.3 | 13004.5 | 10 | 0.1302 | 0.6959 |
2013/03/06 | 590 | 987 | 12045.5 | 10 | 0.3296 | 0.5282 |
2012/12/12 | 80 | 149.5 | 9661 | 10 | 0.0719 | 0.5373 |
2012/09/12 | 680 | 826.3 | 8908 | 10 | 0.1642 | 0.5433 |
2012/06/06 | 130 | 97.5 | 8655.5 | 10 | -0.0375 | |
2012/03/07 | 640 | 965.7 | 9618 | 10 | 0.3386 | |
2011/12/07 | 60 | 127.8 | 8696 | 10 | 0.0780 | |
平均 | 393.1 | 597.8 | 13772.5 | 10 | 0.1471 | 0.5956 |
ここ数年間の平均コストは年利0.5956%でした。
純粋な短期金利よりは上乗せがあるようです。
価格調整額の元となる期近と期先の価格差は先物取引の裁定取引に依存しているはずなので、裁定取引にかかるコストがその程度だということでしょう。
それでも証拠金が購入金額の10分の1で済ませられると考えると随分安い利率と言えます。(価格が下落した場合は下落分=含み損だけ必要証拠金が増えます。)
GMOクリック証券CFD「ドイツ30 (DAX)」の実コスト履歴
DAXは配当込みの指数のため、価格調整額がそのままコストです。
発生日 | 価格調整額 | ユーロ円 | 期近価額 | 取引単位 | コスト | 年間コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/17 | -26 | 136.98 | 10194.10 | 0.1 | -0.0186 | 0.4457 |
2015/06/18 | 104 | 139.86 | 11133.20 | 0.1 | 0.0668 | 0.4948 |
2015/03/19 | 374 | 128.63 | 11894.70 | 0.1 | 0.2444 | 0.5029 |
2014/12/18 | 220 | 145.98 | 9847.20 | 0.1 | 0.1530 | 0.4636 |
2014/09/18 | 42 | 140.46 | 9791.00 | 0.1 | 0.0305 | 0.4750 |
2014/06/19 | 104 | 138.7 | 10008.70 | 0.1 | 0.0749 | 0.5002 |
2014/03/20 | 269 | 141.19 | 9290.50 | 0.1 | 0.2051 | 0.4756 |
2013/12/19 | 219 | 142.4 | 9349.55 | 0.1 | 0.1645 | 0.4079 |
2013/09/19 | 65 | 134.34 | 8681.50 | 0.1 | 0.0557 | 0.3575 |
2013/06/20 | 51 | 128.32 | 7896.80 | 0.1 | 0.0503 | 0.3497 |
2013/03/14 | 138 | 124.85 | 8048.50 | 0.1 | 0.1373 | 0.3646 |
2012/12/20 | 98 | 111.74 | 7685.50 | 0.1 | 0.1141 | 0.4322 |
2012/09/20 | 36 | 101.48 | 7397.60 | 0.1 | 0.0480 | 0.3991 |
2012/06/14 | 40 | 99.87 | 6140.75 | 0.1 | 0.0652 | |
2012/03/15 | 160 | 109.18 | 7152.30 | 0.1 | 0.2049 | |
2011/12/15 | 47 | 101.31 | 5722.75 | 0.1 | 0.0811 | |
平均 | 121.3 | 126.6 | 8764.67 | 0.1 | 0.1048 | 0.4361 |
平均は年利0.4361%と、日経平均よりも若干小さな値となっています。
また、CFDは差金決済取引であり証拠金も円で良いため全額為替ヘッジされる商品であり、現物の為替ヘッジコストを考えると非常に低コストな商品と言えるでしょう。
必要証拠金も日経平均と同じく購入金額の10分の1です。
注意点
日経平均とDAXのコスト自体はくりっく株365が最安だと考えられます。(コストは無担保コール翌日物と書かれており、年利0.075%程度です。)
しかし取引単位がGMOクリック証券の10倍になること、取扱商品数が(アメリカ株式指数やコモディティが無いなど)非常に少ないという欠点があります。
GMOクリック証券CFDとくりっく株365の比較についてはまた別の記事で取り上げる予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿